Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | ET |
vocab:Country_Description | Ethiopia |
vocab:Description | L'obiettivo generale del progetto è: Migliorare le condizioni di vita dei minori e dell'intera comunità nella città etiope di Soddo e nelle aree rurali circostanti Gli obiettivi specifici del progetto sono: O1. ridurre e prevenire i fenomeni della criminalità infantile/giovanile e della prostituzione minorile O2. migliorare le condizioni socio-educative dei destinatari diretti e indiretti O3. migliorare le prospettive lavorative ed economiche dei destinatari diretti e indiretti I correlati risultati che si vogliono ottenere sono: R1. Ridurre i bambini/e e ragazzi/e di strada R2. Incrementare il numero di bambini/e e ragazzi/e che frequentano la scuola R3. Incrementare il numero di bambini/e e ragazzi/e reinseriti in società R4. Incrementare il numero di occupati in lavori dignitosi R5. Migliorare la qualità della vita della comunità di riferimento Ogni attività ed intervento previsti dal progetto per il raggiungimento degli obiettivi prefissati ha il suo cuore pulsante in Busajo Campus, la struttura di accoglienza dei bambini/e e ragazze/ di strada cui è possibile accedere in modalità residenziale o semiresidenziale. |
vocab:Description_en | The specific objectives of the project are: O1. reduce and prevent the phenomena of child / juvenile crime and child prostitution; O2. improve the socio-educational conditions of direct and indirect recipients; O3. improve the work and economic prospects of direct and indirect recipients The related results to be obtained are: R1. Reduce street children and boys; R2. Increase the number of children and young people attending school; R3. Increase the number of children and young people reintegrated into society; R4. Increase the number of employees in decent jobs R5. Improve the quality of life of the community of reference. Every activity and intervention foreseen by the project to achieve the prefixed objectives has its beating heart in Busajo Campus, the reception facility for street children and street which can be accessed in residential or semi-residential mode. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011882-01-0 |
vocab:PlannedEnd | 2022-09-30 |
vocab:PlannedStart | 2019-10-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Busajo Campus: educazione, istruzione, formazione, reinserimento familiare, per il futuro di Soddo e dell'Etiopia |
vocab:Title_en | Busajo Campus: education, school education, training, family reintegration for the future of Soddo and Ethiopia |
vocab:Transaction | Commitment (2019): 260000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 76300.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): 78000.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011882-01-0 |
rdf:type | vocab:Projects |