| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Implementation |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | MR |
| vocab:Country_Description | Mauritania |
| vocab:Description | Il progetto persegue un duplice obiettivo: i. Migliorare i sistemi di produzione agropastorali nelle zone sopracitate puntando alla generazione di reddito a partire dalla potenzialità offerta dalla zootecnia ii. Promuovere l'educazione nutrizionale e alimentare presso le popolazioni beneficiarie. |
| vocab:Description_en | The project aims contributing to the reduction of vulnerability and food insecurity by strengthening the enhancement of the potential of the agro-pastoral zones of central-eastern Mauritania |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011841-01-2 |
| vocab:PlannedEnd | 2022-06-30 |
| vocab:PlannedStart | 2019-07-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | 5 |
| vocab:Title | Progetto di miglioramento della produzione agricola nel centro-est mauritano Fasse II. Papacem Fase II |
| vocab:Title_en | Improving agricultural production in central and eastern Mauritania phase II. Papacem Fase II |
| vocab:Transaction | Commitment (2021): 2600000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2021): 913000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2022): 899000.0 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011841-01-2 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)