Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | BF |
vocab:Country_Description | Burkina Faso |
vocab:Description | L'iniziativa intende consolidare l'impegno italiano in tema di sostegno allo stato di diritto e di supporto alla governance in Burkina Faso. L'azione intende in particolare affrontare il delicato tema dell'insufficiente tasso di registrazione delle nascite allo stato civile, che - seppure cresciuto nel Paese nel corso degli ultimi dieci anni per iniziativa del Governo locale supportato anche dall’aiuto italiano - resta carente in termini di continuità ed efficacia soprattutto in alcune regioni a vario titolo “periferiche”. La mancata registrazione alla nascita porta con sé l’indebolimento dell’esigibilità dei diritti del minore – e di conseguenza della sua famiglia -, fomentando il fenomeno dei “bambini invisibili”, con tutte le note conseguenze in campo sociale, sanitario, educativo e, in prospettiva, partecipativo e politico. Infine la mancata iscrizione rappresenta un vulnus nella stabilità del Paese, toccando il cuore del sistema di sicurezza basato sull’identificazione delle persone e sul riconoscimento della cittadinanza burkinabè agli aventi diritto. Inoltre rende difficoltosa se non impossibile qualsiasi azione pubblica di studio e programmazione per lo sviluppo. L’iniziativa sarà realizzata nella Regione del Centre-Ouest, con circa 1.500.000 di abitanti, tra le più colpite dal fenomeno. E’ suddivisa in 4 Province, 38 Comuni di cui 4 “Urbains” e 34 “Ruraux”, e 616 villaggi, con 7 Distretti sanitari e 204 Formazioni sanitarie pubbliche di base. Nella Regione sono presenti 1.106 Scuole elementari. Tutti questi presidi pubblici saranno interessati dalle azioni proposte. Beneficiari diretti saranno: 108.000 neonati attesi nei 18 mesi di attività a regime (72.000 su base annua secondo stime locali), di cui 14% partoriti in casa e 86% nelle Formazioni sanitarie. 67.000 scolari iscritti in 1.106 Scuole elementari delle quattro Province impossibilitati ad accedere all’esame di Stato conclusivo CP2 per mancanza dell’atto di nascita. 38 Sindaci e 114 Agenti di stato civile sensibilizzati e formati. 220 Agenti sanitari materno-infantili sensibilizzati e formati. 1.106 insegnanti di Scuola primaria sensibilizzati 3.000 liceali della Provincia Autonoma di Trento informati e sensibilizzati sui temi del progetto. |
vocab:Description_en | The initiative is intended to consolidate Italy’s commitment in support of the rule of law and of governance in Burkina Faso. The action aims in particular to address the delicate issue of the low rate of recording of births which - while it has risen in the country over the last decade on foot of local Government initiatives backed up also by Italian aid - remains low in terms of continuity and effectiveness, especially in some regions which may be termed peripheral for a variety of reasons. A direct consequence of the failure to register births is the weakening of enforceability of the minor’s rights - and also of those of his or her family – thus favouring the phenomenon of the ‘invisible children’, with all the attendant, well-known drawbacks of a social, healthcare, educational and, later on, participation and political nature. In addition, non-registration of births represents a weakness for the stability of the country, going straight to the heart of the security system based on the ability to identify people and on giving Burkinabè citizenship to those who are entitled to it. Furthermore, it makes any government assessment and planning of development projects difficult if not impossible to carry out. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011372-01-2 |
vocab:PlannedEnd | 2021-12-31 |
vocab:PlannedStart | 2018-01-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 4 |
vocab:Title | Rafforzamento della registrazione delle nascite allo stato civile e lotta al fenomeno dei "bambini invisibili" |
vocab:Title_en | Strengthening births registration and reducing the phenomenon of "invisible children" |
vocab:Transaction | Commitment (2018): 1083197.6 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 866558.08 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2023): 209910.81 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011372-01-2 |
rdf:type | vocab:Projects |