Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | BF |
vocab:Country_Description | Burkina Faso |
vocab:Description | Sostenere l’istituzione e il rafforzamento dei servizi per i giovani degli enti locali omologhi nel Paese partner attraverso il trasferimento delle esperienze e migliori pratiche degli enti territoriali italiani in particolare promuovendo la creazione di opportunità di lavoro e di impresa per i giovani e le giovani |
vocab:Description_en | Supporting the establishment and strengthening of youth services for homologous local authorities in the partner country through the transfer of experience and best practices of Italian territorial entities, in particular by promoting the creation of employment and enterprise opportunities for young people. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011311-01-6 |
vocab:PlannedEnd | 2022-12-31 |
vocab:PlannedStart | 2018-01-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 4 |
vocab:Title | GIOVANI al CENTRO: partenariati territoriali per politiche, servizi e imprenditoria giovanile |
vocab:Title_en | Local partnership for youth policies and entreprepreneurship |
vocab:Transaction | Commitment (2018): 750032.2 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 189658.76 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): 442780.9 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011311-01-6 |
rdf:type | vocab:Projects |