Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | SD |
vocab:Country_Description | Sudan (the) |
vocab:Description | Sudan - Il progetto si basa sui risultati e sulle raccomandazioni derivanti da un'iniziativa realizzata congiuntamente da FAO-UNIDO tra il 2011 e il 2014. Essa mira a contribuire al miglioramento della vita, della sicurezza alimentare e della nutrizione della popolazione di riferimento nello Stato di Kassala, in particolare per le donne e la gioventù. Concentrandosi su tre componenti strategiche: 1. sviluppo della catena di valori e miglioramento della produttività dell'agricoltura a livello familiare, 2. partecipazione della comunità allo sviluppo dell'imprenditorialità e 3. accesso al finanziamento tramite istituzioni locali di microfinanza, il progetto prevede la creazione di opportunità di lavoro sostenibili e favorire una crescita economica inclusiva nelle aree di destinazione del progetto. Per un periodo di 12 mesi, il progetto beneficerà di circa 1.000 famiglie, in particolare agricoltori su piccola scala, microimprese, donne e giovani collaborando con le istituzioni pubbliche, le organizzazioni locali e il settore privato. |
vocab:Description_en | Sudan - The project builds on the results and recommendations stemming from a FAO-UNIDO jointly implemented initiative between 2011 and 2014. It aims at contributing in the improvement of livelihoods, food and nutrition security of the target population in Kassala State, especially for women and youth. By focusing on three strategic components (1. value-chain development and agriculture productivity improvement at the household level; 2. community participation in entrepreneurship development; and 3. access to finance through local microfinance institutions), the project plans to create sustainable job opportunities and foster inclusive economic growth in the project target areas. Over a time-span of 12 months, the project will benefit around 1,000 households and in particular small-scale farmers, micro-enterprises, women and young people by partnering with public institutions, local community-based organizations and the private sector. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-011259-02-1 |
vocab:PlannedEnd | 2019-09-17 |
vocab:PlannedStart | 2017-09-18 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 4 |
vocab:Title | Sudan -"Sviluppo delle filiere e accesso a servizi finanziari per una crescita economica inclusiva nello Stato di KASSALA" |
vocab:Title_en | Sudan - "Development of supply chains and access to financial services for inclusive economic growth in the State of KASSALA |
vocab:Transaction | Commitment (2017): 220000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2018): 4860.32 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2019): 1039.96 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2020): 432.33 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-011259-02-1 |
rdf:type | vocab:Projects |