Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | PS |
vocab:Country_Description | Palestine, State of |
vocab:Description | Il progetto contribuisce al miglioramento delle condizioni di vita della popolazione dei Distretti di Betlemme e di Ramallah, in Palestina. |
vocab:Description_en | The project contributes to improving the living conditions of the population of the districts of Bethlehem and Ramallah, Palestine. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010592-01-3 |
vocab:PlannedEnd | 2018-11-30 |
vocab:PlannedStart | 2015-12-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | N.O.I. Giovani in Palestina - Nuove Opportunità di Integrazione e di Impiego per i giovani vulnerabili palestinesi |
vocab:Title_en | N.O.I. Young people in Palestine - New Opportunities for Integration and Employment for young vulnerable Palestinians |
vocab:Transaction | Commitment (2015): 1595232.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2015): 600000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2017): 550000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2018): 445232.0 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010592-01-3 |
rdf:type | vocab:Projects |