| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | LB |
| vocab:Country_Description | Lebanon |
| vocab:Description | Il progetto mira a rinforzare i centri di sviluppo sociale nelle regioni di intervento tramite l'organizzazione di un sistema di cure primarie più efficaci, lo sviluppo di programmi di educazione sanitaria e campagne di prevenzione |
| vocab:Description_en | The project aims to strengthen the centers of social development in the regions concerned by organizing a primary care system more effective, the development of health education programs and prevention campaigns |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010574-01-2 |
| vocab:PlannedEnd | 2018-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2015-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | 5 |
| vocab:Title | Miglioramento dell'accesso ai servizi di prevenzione e di salute primaria materno infantile per le comunità locali servite da se |
| vocab:Title_en | Improving access to preventive services and primary health maternal and child to the local communities served by six Centres of Social Development |
| vocab:Transaction | Commitment (2015): 1332602.4 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -75.79 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2015): 477732.74 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2017): 427434.83 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2018): 427359.04 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): -131.55 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010574-01-2 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)