| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | SY |
| vocab:Country_Description | Syrian Arab Republic |
| vocab:Description | IL FONDO IN LOCO ISTITUITO PRESSO L'AMBASCIATA DI BEIRUT MIRA A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI VITA DELLE FASCE PIU' VULNERABILI DELLA POPOLAZIONE NELLE REGIONI NORD DELLA SIRIA |
| vocab:Description_en | CREATION OF A LOCAL FUND AT THE ITALIAN EMBASSY IN BEIRUT TO BE USED FOR THE IMPROVEMENT OF THE LIFE CONDITIONS OF THE MOST VULNERABLE POPULATION IN THE NORTHE REGION OF SYRIA |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010363-01-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2015-08-31 |
| vocab:PlannedStart | 2014-09-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | SIRIA - PROGRAMMA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIABILITAZIONE DEI SERVIZI ESSENZIALI IN SIRIA - II FASE |
| vocab:Title_en | SYRIA - PROGRAMME FOR THE RECONSTRUCTION AND REHABILITATION OF BASIC SERVICES IN SYRIA - II PHASE |
| vocab:Transaction | Commitment (2014): 900000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 900000.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2017): -1940.78 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2018): -11275.07 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2019): -2244.79 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): -4513.99 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010363-01-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)