| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | C01 |
| vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | CM |
| vocab:Country_Description | Cameroon |
| vocab:Description | Il progetto punta al miglioramento delle condizioni e alla promozione delle opportunità per i detenuti di tre prigioni del Camerun |
| vocab:Description_en | the project aims at improving the conditions and promoting the opportunites for the prisoners of 3 prisons in Cameroun |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010315-01-2 |
| vocab:PlannedEnd | 2017-11-30 |
| vocab:PlannedStart | 2014-12-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | Scateniamoci ! Promozione dei diritti e miglioramento delle condizioni e delle opportunità dei detenuti |
| vocab:Title_en | Unchained ! Promotion of rights and improvement of conditions and opportunities for prisoners |
| vocab:Transaction | Commitment (2014): 674929.0 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2022): -376.01 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2014): 308789.0 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2016): 199799.01 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2017): 165964.98 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2020): -5148.28 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010315-01-2 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)