| Property | Value |
|---|---|
| vocab:ActivityStatus | Closed |
| vocab:AidType_Code | B01 |
| vocab:AidType_Name | Core support to NGOs, other private bodies, PPPs and research institutes |
| vocab:CollaborationType | 1 |
| vocab:Country_Code | BR |
| vocab:Country_Description | Brazil |
| vocab:Description | L'iniziativa mira a sviluppare nella popolazione una cultura di prevenzione per il miglioramento delle precarie condizioni igenico-sanitarie |
| vocab:Description_en | The initiative aims at developing a culture of prevention among the population, in order to improve the precaurious local hygienic and sanitary conditions |
| vocab:FinanceType_Code | 110 |
| vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
| vocab:FlowType_Code | 10 |
| vocab:FlowType_Description | ODA |
| vocab:Hierarchy | 1 |
| vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010251-01-0 |
| vocab:PlannedEnd | 2017-04-30 |
| vocab:PlannedStart | 2014-05-01 |
| vocab:Region_Code | |
| vocab:Region_Description | |
| vocab:TiedStatus | |
| vocab:Title | progetto integrato di base socio-sanitario e agricolo nelle comunità Agua Boa e Riacho Do Meio |
| vocab:Title_en | Socio-medical and agricultural integrated project in the Communities of Agua Boa and Riacho Do Meio |
| vocab:Transaction | Commitment (2015): 498.03 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2016): 2241.72 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2017): 2078.31 EUR |
| vocab:Transaction | Commitment (2018): 4898.76 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2015): 498.03 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2016): 2241.72 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2017): 2078.31 EUR |
| vocab:Transaction | Disbursement (2018): 4898.76 EUR |
| rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010251-01-0 |
| rdf:type | vocab:Projects |

![[RDF data]](https://openaid.aics.gov.it/LOD/snorql/rdf_flyer.24.gif)