Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Closed |
vocab:AidType_Code | D02 |
vocab:AidType_Name | Other technical assistance |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | SD |
vocab:Country_Description | Sudan (the) |
vocab:Description | Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni rurali nei due Stati più poveri della Regione Orientale del Sudan. |
vocab:Description_en | Improve livelihood of rural population located in the State of Kassalâ and Red Sea |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-010017-03-3 |
vocab:PlannedEnd | 2020-12-31 |
vocab:PlannedStart | 2015-04-01 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | 5 |
vocab:Title | Poverty alleviation Project in the State of Kassalâ e Red Sea. Fondo in Loco |
vocab:Title_en | Poverty Alleviation Project in the State of Kassalâ e Red Sea |
vocab:Transaction | Commitment (2018): 598689.0 EUR |
vocab:Transaction | Commitment (2019): 115000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2018): 598689.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2020): 115000.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2022): -34614.32 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-010017-03-3 |
rdf:type | vocab:Projects |