Property | Value |
---|---|
vocab:ActivityStatus | Implementation |
vocab:AidType_Code | C01 |
vocab:AidType_Name | Project-type interventions |
vocab:CollaborationType | 1 |
vocab:Country_Code | VN |
vocab:Country_Description | Viet Nam |
vocab:Description | L'iniziativa mira a migliorare l'efficienza e l'efficacia del programma di implementazione dei servizi sanitari dell’area geografica in oggetto supportando le autorità locali incaricate del progetto e del coordinamento, fornendo assistenza tecnica, assistendo nel monitoraggio delle attività e nella verifica della qualità dei servizi. |
vocab:Description_en | The initiative aims to improve the efficiency and effectiveness of the health services implementation program of the geographical area in question by supporting the local authorities in charge of the project and coordination, providing technical assistance, assisting in the monitoring of activities and in the verification of the quality of services. |
vocab:FinanceType_Code | 110 |
vocab:FinanceType_Name | Standard grant |
vocab:FlowType_Code | 10 |
vocab:FlowType_Description | ODA |
vocab:Hierarchy | 1 |
vocab:IatiIdentifier | XM-DAC-6-4-009627-02-6 |
vocab:PlannedStart | 2016-12-30 |
vocab:Region_Code | |
vocab:Region_Description | |
vocab:TiedStatus | |
vocab:Title | F.DO LOCO - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI SAN. A FAVORE DI AREE DELLA REGIONE CENTRALE DEL VIETNAM E DEL COLLEGIO UNIVER. DI HUE |
vocab:Title_en | IMPROVEMENT OF HEALTH SERVICES IN SELECTED AREAS OF CENTRAL VIETNAM AND HUE COLLEGE OF MEDICINE AND PHARMACY |
vocab:Transaction | Commitment (2014): 128195.0 EUR |
vocab:Transaction | Commitment (2016): 92695.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2014): 128195.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2016): 92695.0 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2020): -6877.39 EUR |
vocab:Transaction | Disbursement (2021): 6877.39 EUR |
rdfs:label | Projects #XM-DAC-6-4-009627-02-6 |
rdf:type | vocab:Projects |